Описание
Крепь металлическая податливая арочная трехзвенная КМП-А3 применяется для крепления капитальных и подготовительных горных выработок шахт и рудников.Характеристики
Область применения
Комплектация
Технические параметры
Крепь металлическая податливая арочная трехзвенная КМП-А3 применяется для крепления капитальных и подготовительных горных выработок шахт и рудников.
- верхняк и 2 стойки из специального профиля СВП ГОСТ 18662;
- замки;
- скобы для крепления стяжек;
- стяжки межрамные
Таблица 1 – Крепи КМП-А3, сечение в свету от 11,0м2 до 20 м2
Наименование показателя | Значение показателя для крепей сечением в свету до осадки S10, м2, изготовленных из проката СВП или аналогичному ему проката, массой А*, кг/м | |||||
7.8-8.4; СВП 17 | 9.0-9.8; СВП 17 | 10.3-11.9; СВП 22 | 12.4-14.4; СВП 27 | 14.8-16.6; СВП 33 | 17.2-19.8; СВП 33 | |
Ширина по низу, мм, не менее | 3270 | 3570 | 4180 | 4750 | 5190 | 5430 |
Высота, мм, не менее | 2800 | 3040 | 3130 | 3540 | 3620 | 4250 |
Конструктивная податливость, мм, не менее (вертикальная) |
300 |
300 |
300 |
350 |
400 |
450 |
Конструктивная податливость, мм, не менее (горизонтальная) | 260 | 240 | 240 | 260 | 290 | 320 |
Несущая способность, кН/раму, не менее | 300 (300**) | 330 (360**) | 330 (360**) | 410 (450**) | 510 (560**) | 490 (540**) |
Сопротивление, кН/раму, не менее | 200 (240**) | 230 (270**) | 260 (270**) | 290 (340**) | 320 (420**) | 320 (400**) |
Нестабильность работы в податливом режиме, %, не более | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) |
Таблица 2 – Крепи КМП-А3, сечение в свету от 20,0м2 до 30,0м2
Наименование показателя | Значение показателя для модернизированных крепей сечением в свету до осадки S10, м2, изготовленных из проката СВП или аналогичному ему проката, массой А*, кг/м | |||||||
20,0-22,0 | 22,0-25,0 | 26,0-27,0 | 28,0-30,0 | |||||
СВП-27 | СВП 27 | СВП 33 | СВП 27 | СВП 33 | СВП 27 | СВП 33 | СВП 27 | |
Ширина по низу, мм | 5050 | 5050 | 5550 | 5550 | 6000 | 6000 | 6470 | 6470 |
Высота, мм | 4740 | 4740 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5300 | 5300 |
Конструктивная податливость, мм, не менее (вертикальная) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Конструктивная податливость, мм, не менее (горизонтальная) | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Несущая способность, кН/раму | 229 | 309 | 214 | 290 | 205 | 276 | 193 | 260 |
Сопротивление, кН/раму, | 172 | 232 | 161 | 218 | 154 | 207 | 145 | 195 |
Нестабильность работы в податливом режиме, % | ± 15 | ± 15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
Соответствует требованиям ТУ 3142-008-98238756-2009 и ГОСТ 31560-2012.